Naziv proizvoda | Nosivost(kg) | Masa(kg) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skopac ravni oblika A 0,5 | 500 | 0,05 | 11,90 | 6,35 | 22,40 | 7,85 | 40,40 |
Skopac ravni oblika A 0,75 | 750 | 0,08 | 13,50 | 7,85 | 25,20 | 9,65 | 48,50 |
Skopac ravni oblika A 1 | 1000 | 0,13 | 16,80 | 9,65 | 31,80 | 11,20 | 58,50 |
Skopac ravni oblika A 1,5 | 1500 | 0,20 | 19,10 | 11,20 | 36,60 | 12,70 | 67,50 |
Skopac ravni oblika A 2 | 2000 | 0,27 | 20,60 | 12,70 | 41,40 | 16,00 | 77,00 |
Skopac ravni oblika A 3,25 | 3250 | 0,57 | 26,90 | 15,70 | 51,00 | 19,10 | 95,50 |
Skopac ravni oblika A 4,75 | 4750 | 1,20 | 31,80 | 20,60 | 60,50 | 22,40 | 115,00 |
Skopac ravni oblika A 6,5 | 6500 | 1,43 | 36,60 | 24,60 | 71,50 | 25,40 | 135,00 |
Skopac ravni oblika A 8,5 | 8500 | 2,15 | 42,90 | 25,40 | 81,00 | 28,70 | 151,00 |
Skopac ravni oblika A 9,5 | 9500 | 3,06 | 46,00 | 31,80 | 91,00 | 31,80 | 172,00 |
Skopac ravni oblika A 12 | 12000 | 4,11 | 51,50 | 35,10 | 100,00 | 35,10 | 191,00 |
Skopac ravni oblika A 13,5 | 13500 | 5,28 | 57,00 | 38,10 | 111,00 | 38,10 | 210,00 |
Skopac ravni oblika A 17 | 17000 | 7,23 | 60,50 | 41,10 | 122,00 | 41,40 | 230,00 |
Skopac ravni oblika A 25 | 25000 | 12,10 | 73,00 | 54,00 | 146,00 | 51,00 | 279,00 |
Skopac ravni oblika A 35 | 35000 | 19,20 | 82,50 | 60,00 | 172,00 | 57,00 | 312,00 |
Skopac ravni oblika A 55 | 55000 | 32,50 | 105,00 | 66,50 | 302,00 | 70,00 | 377,00 |
Škopac ravni oblika A
Škopac ili šekla spada u jedno od osnovnih sredstava za podizanje tereta koje se može kombinovati sa lancima, trakama i sajlama.
Dolaze u varijantama omega i ravnog oblika, sa navojem samo (oblik A) ili sa dodatnim osiguranjem, šrafom i maticom (oblik C).
- standard EN 13889
- Visokootporni čelik i galvanizovani
- Faktor sigurnosti 6:1
SKU:
N/A
Category: Škopac
Description
Dodatne informacije