Naziv proizvoda | Nosivost(kg) | Masa(kg) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skopac omega oblika A 0,5 | 500 | 0,05 | 11,9 | 19,80 | 6,35 | 28,70 | 7,85 | 46,70 |
Skopac omega oblika A 0,75 | 750 | 0,09 | 13,5 | 21,30 | 7,85 | 31,00 | 9,65 | 53,00 |
Skopac omega oblika A 1 | 1000 | 0,14 | 16,8 | 26,20 | 9,65 | 36,60 | 11,20 | 63,00 |
Skopac omega oblika A 1,5 | 1500 | 0,17 | 19,10 | 29,50 | 11,20 | 42,90 | 12,70 | 74,00 |
Skopac omega oblika A 2 | 2000 | 0,33 | 20,60 | 33,30 | 12,70 | 47,80 | 16,00 | 83,50 |
Skopac omega oblika A 3,25 | 3250 | 0,62 | 26,90 | 42,90 | 17,50 | 60,50 | 19,10 | 106,00 |
Skopac omega oblika A 4,75 | 4750 | 1,07 | 31,80 | 51,00 | 20,60 | 71,50 | 22,40 | 126,00 |
Skopac omega oblika A 6,5 | 6500 | 1,64 | 36,60 | 58,00 | 24,60 | 84,00 | 25,40 | 148,00 |
Skopac omega oblika A 8,5 | 8500 | 2,28 | 42,90 | 68,50 | 36,90 | 95,50 | 28,70 | 167,00 |
Skopac omega oblika A 9,5 | 9500 | 3,36 | 46,00 | 74,00 | 31,80 | 108,00 | 31,80 | 190,00 |
Skopac omega oblika A 12 | 12000 | 4,31 | 51,50 | 82,50 | 35,10 | 119,00 | 35,10 | 210,00 |
Skopac omega oblika A 13,5 | 13500 | 6,14 | 57,00 | 92,00 | 38,10 | 133,00 | 38,10 | 233,00 |
Skopac omega oblika A 17 | 17000 | 7,80 | 60,50 | 98,50 | 41,10 | 146,00 | 41,40 | 254,00 |
Skopac omega oblika A 25 | 25000 | 12,60 | 73,00 | 127,00 | 57,00 | 178,00 | 51,00 | 313,00 |
Skopac omega oblika A 35 | 35000 | 20,40 | 82,50 | 146,00 | 61,00 | 197,00 | 57,00 | 348,00 |
Skopac omega oblika A 55 | 55000 | 38,90 | 105,00 | 184,00 | 79,50 | 267,00 | 70,00 | 453,00 |
Škopac omega oblika A
Škopac ili šekla spada u jedno od osnovnih sredstava za podizanje tereta koje se može kombinovati sa lancima, trakama i sajlama.
Dolaze u varijantama omega i ravnog oblika, sa navojem samo (oblik A) ili sa dodatnim osiguranjem, šrafom i maticom (oblik C).
- standard EN 13889
- Visokootporni čelik i galvanizovani
- Faktor sigurnosti 6:1
SKU:
N/A
Category: Škopac
Description
Dodatne informacije