Naziv proizvoda | Nosivost(kg) | Masa(kg) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuka samozatvarajuca 6 | 1120 | 0,5 | 8 | 99 | 20 | 28 | 32 | |
Kuka samozatvarajuca 7/8 | 2000 | 0,9 | 10 | 119 | 26 | 35 | 40 | |
Kuka samozatvarajuca 10 | 3150 | 1,5 | 13 | 142 | 30 | 45 | 48 | |
Kuka samozatvarajuca 13 | 5300 | 2,9 | 15 | 179 | 40 | 53 | 57 | |
Kuka samozatvarajuca16 | 8000 | 6,0 | 19 | 225 | 51 | 63 | 65 | |
Kuka samozatvarajuca 18/20 | 12500 | 7,5 | 24 | 238 | 55 | 76 | 80 | |
Kuka samozatvarajuca 22 | 15000 | 12,3 | 25 | 277 | 67 | 82 | 82 | |
Kuka samozatvarajuca 26 | 21200 | 21,8 | 30 | 312 | 75 | 96 | 109 | |
Kuka samozatvarajuca 32 | 31500 | 46,0 | 35 | 416 | 97 | 131 | 131 | |
Kuka samozatvarajuća KV80
Poseduju automatsku bravu i automatsko zaključavanje, modernog dizajna.
Standard EN 1677
SKU:
N/A
Category: Elementi KV80
Description
Dodatne informacije
Kuke su sastavni elementi za podizanje i povezivanje tereta. Izrađene su od visokokvalitetnog čelika i termički obrađene, koriste se uz lance, kuke i poliesterne priveznice.
Mogu biti različitih varijanti:
- Račvaste - koje se spajaju direktno sa lancem
- Okaste- koje podrazumevaju spojnicu za spajanje sa lancem
- Okaste obrtne kuke - obično se koriste uz palfingere,
- Kuke za navarivanje koje se postupkom navarivanja pričvršćuju za metalne delove