Naziv proizvoda | Nosivost(kg) | Masa(kg) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuka sa osiguracem 6 | 1120 | 0,4 | 8 | 32 | 20 | 20 | 68 | 108 | ||||
Kuka sa osiguracem 7/8 | 2000 | 0,6 | 10 | 39 | 24 | 25 | 86 | 131 | ||||
Kuka sa osiguracem 10 | 3150 | 1,0 | 13 | 48 | 28 | 36 | 106 | 164 | ||||
Kuka sa osiguracem 13 | 5300 | 1,5 | 17 | 55 | 35 | 42 | 130 | 196 | ||||
Kuka sa osiguracem 16 | 8000 | 3,5 | 19 | 66 | 43 | 47 | 156 | 236 | ||||
Kuka sa osiguracem 18/20 | 12500 | 6,8 | 24 | 92 | 52 | 51 | 180 | 281 | ||||
Kuka sa osiguracem 22 | 15000 | 10,0 | 27 | 91 | 70 | 63 | 220 | 315 | ||||
Kuka sa osiguracem 26 | 21200 | 15,0 | 30 | 117 | 85 | 75 | 252 | 325 | ||||
Kuka sa osiguracem 32 | 31500 | 27,0 | 35 | 150 | 106 | 88 | 300 | 405 |
Kuke račvaste sa osiguračem KV80
Kuke račvaste sa osiguračem
Poseduju pocinkovani osigurač koji se može menjati I montirati, a zadovoljava sve standarde iz oblasti podizanja I povezivanja tereta.
Standard EN 1677
SKU:
N/A
Category: Elementi KV80
Description
Dodatne informacije
Kuke su sastavni elementi za podizanje i povezivanje tereta. Izrađene su od visokokvalitetnog čelika i termički obrađene, koriste se uz lance, kuke i poliesterne priveznice.
Mogu biti različitih varijanti:
- Račvaste - koje se spajaju direktno sa lancem
- Okaste- koje podrazumevaju spojnicu za spajanje sa lancem
- Okaste obrtne kuke - obično se koriste uz palfingere,
- Kuke za navarivanje koje se postupkom navarivanja pričvršćuju za metalne delove