Naziv proizvoda | Nosivost(kg) | Masa(kg) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuka sirokootvorena-okasta 6 | 1120 | 1,0 | 18 | 163 | 64 | 120 |
Kuka sirokootvorena-okasta 7/8 | 2000 | 1,1 | 18 | 163 | 64 | 120 |
Kuka sirokootvorena-okasta 10 | 3150 | 2,1 | 22 | 200 | 76 | 146 |
Kuka sirokootvorena-okasta 13 | 5300 | 3,2 | 27 | 238 | 89 | 171 |
Kuka sirokootvorena-okasta16 | 8000 | 5,6 | 32 | 278 | 102 | 198 |
Kuka sirokootvorena-okasta 18/20 | 12500 | 8,8 | 38 | 325 | 115 | 232 |
Kuka sirokootvorena-okasta 22 | 15000 | 12,0 | 45 | 361 | 128 | 256 |
Kuka sirokootvorena-okasta 26 | 21200 | 17,0 | 68 | 402 | 140 | 283 |
Kuka sirokootvorena-okasta 32 | 31500 | 26,6 | 82 | 461 | 154 | 327 |
Kuka širokootvorena okasta KV80
Širokotvorena kuka (ili livačka kuka) sa okom pogodna za kombinaciju sa lančanim priveznicama klase G80 i čeličnim užadima. Služi za prihvat tereta, a posebno veći otvor olakšava ugradnju za veća opterećenja.
Standard EN 1677
Šifra proizvoda:
-
Kategorija: Elementi KV80
Opis
Dodatne informacije
Povezani proizvodi
Kuka sa osiguračem okasta KV80
Kuke su sastavni elementi za podizanje i povezivanje tereta. Izrađene su od visokokvalitetnog čelika i termički obrađene, koriste se uz lance, kuke i poliesterne priveznice.
Mogu biti različitih varijanti:
- Račvaste - koje se spajaju direktno sa lancem
- Okaste- koje podrazumevaju spojnicu za spajanje sa lancem
- Okaste obrtne kuke - obično se koriste uz palfingere,
- Kuke za navarivanje koje se postupkom navarivanja pričvršćuju za metalne delove