Naziv proizvoda | Nosivost(kg) | Masa(kg) | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
---|---|---|---|---|---|
Noseca alka A13 | 1600 | 0,3 | 110 | 60 | 13 |
Noseca alka A16 | 2120 | 0,5 | 110 | 60 | 16 |
Noseca alka A18 | 3150 | 0,8 | 135 | 75 | 18 |
Noseca alka A22 | 5300 | 1,6 | 160 | 90 | 22 |
Noseca alka A26 | 8000 | 2,3 | 180 | 100 | 26 |
Noseca alka A32 | 11200 | 3,9 | 200 | 110 | 32 |
Noseca alka A36 | 14000 | 6,4 | 260 | 140 | 36 |
Noseca alka A40 | 17000 | 8,9 | 300 | 160 | 40 |
Noseca alka A45 | 21200 | 12,8 | 340 | 180 | 45 |
Noseca alka A50 | 31500 | 16,6 | 350 | 190 | 50 |
Noseca alka A58 | 45000 | 23,3 | 400 | 200 | 56 |
Noseca alka A70 | 63000 | 45,8 | 460 | 250 | 72 |
Noseca alka A80 | 85460 | 62,0 | 500 | 270 | 80 |
Noseće alke KV80
Noseće alke-obruči su sastavni deo lančanih, poliesternih i čeličnih priveznica.
Mogu se koristiti kao samostalne noseće alke za jednokrake i dvokrake priveznice, ili u varijanti ZHV garnitura za trokrake i četvorokrake priveznice gde sadrže manje karike i spojne členove za spajanje sa lancem.
Izrađene su prema standardu standard EN 1677, mogućnosti kvaliteta 80,100 I 120, mogu biti i proširenih dimenzija.
Stepen sigurnosti 4:1
SKU:
N/A
Category: Elementi KV80
Description
Dodatne informacije