Naziv proizvoda | Nosivost(kg) | Masa(kg) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuka za navarivanje 1 | 1000 | 0,4 | 53 | 18 | 9 | 87 | 20 | 15 |
Kuka za navarivanje 2 | 2000 | 0,6 | 64 | 26 | 10 | 112 | 27 | 20 |
Kuka za navarivanje 3 | 3000 | 0,9 | 75 | 30 | 11 | 128 | 32 | 26 |
Kuka za navarivanje 5 | 5000 | 1,8 | 93 | 35 | 16 | 160 | 40 | 30 |
Kuka za navarivanje 8 | 8000 | 3,0 | 106 | 40 | 20 | 180 | 51 | 40 |
Kuka za navarivanje 12 | 12000 | 6,2 | 140 | 51 | 24 | 236 | 61 | 51 |
Kuka za navarivanje 20 | 20000 | 11,5 | 192 | 70 | 24 | 292 | 85 | 60 |
Kuka za navarivanje KV80
Kuke za navarivanje su univerzalni proizvodi koji se postupkom navarivanja pričvršćuju za metalne delove. Obično se koristi za bagere, građevinske mašine, traverze i kuku odlikuje velika stabilnost sa svih strana.
Standard EN 1677
SKU:
N/A
Category: Elementi KV80
Description
Dodatne informacije