Naziv proizvoda | Nosivost(kg) | Precnik celicnog uzeta(mm) | Masa(kg) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | J(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koturaca 0,5 | 500 | 5 | 2,3 | 261 | 99 | 75 | 173 | 75 | 88 | 21 | 19 | 19 |
Koturaca 1 | 1000 | 7 | 3,8 | 310 | 117 | 84 | 205 | 85 | 105 | 23 | 26 | 20 |
Koturaca 2 | 2000 | 13 | 7,3 | 425 | 200 | 92 | 263 | 150 | 190 | 30 | 27 | 24 |
Koturaca 3,2 | 3200 | 15 | 13,5 | 496 | 230 | 108 | 295 | 180 | 220 | 40 | 31 | 28 |
Koturaca 6,4 | 6400 | 18 | 22,0 | 655 | 270 | 116 | 375 | 260 | 300 | 47 | 42 | 35 |
Koturača
- Čelično kućište sa okretnom kukom za teret
- Trajno podmazan klinski ležaj
- Brza montaža zahvaljujući dizajnu sa šarkama
- U skladu sa direktivom o mašinama 2006/42/EC
- Isporučuje se sa sertifikatom o ispitivanju, CE deklaracijom o usklađenosti i uputstvom za upotrebu
SKU:
N/A
Category: Oprema za manipulaciju
Description