Naziv proizvoda | Nosivost ravnog materijala(kg) | Nosivost zakrivljenog materijala(kg) -50% | Minimalna debljina materijala(mm) | Masa(kg) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | H(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnet 0,1 | 100 | 50 | 115 | 3 | 127 | 64 | 72 | 31 | 49 | 8 | 148 | |
Magnet 0,3 | 300 | 150 | 25 | 12 | 204 | 99 | 108 | 52 | 53 | 12 | 223 | |
Magnet 0,6 | 600 | 300 | 30 | 24 | 270 | 118 | 123 | 77 | 69 | 16 | 257 | |
Magnet 1 | 1000 | 500 | 40 | 43 | 314 | 150 | 158 | 78 | 75 | 20 | 303 | |
Magnet 2 | 2000 | 1000 | 55 | 105 | 449 | 196 | 204 | 96 | 87 | 22 | 470 | |
Magnet 3 | 3000 | 1500 | 60 | 160 | 495 | 234 | 232 | 57 | 65 | 25 | 576 | |
Magnet 6 | 6000 | 3000 | 100 | 302 | 691 | 294 | 289 | 66 | 75 | 25 | 728 |
Magneti
Magnet za podizanje tereta je pogodan za rukovanje čeličnim pločama, limovima, alatima, metalnim profilima, blokovima ili cevima. Ne oštećuje kontaktnu površinu tereta i ne zahteva veliki manipulativni prostor, namenjen je za upotrebu u proizvodnim pogonima gde je naglasak stavljen na povećanu bezbednost.
- STANARD EN13155
- Magnetno polje se proizvodi okretanjem ručke
- Mora raditi unutar procenjenih težina i strogo je zabranjeno preopterećenje magneta
U skladu sa direktivom o mašinama 2006/42/EC
Isporučuje se sa sertifikatom o ispitivanju, CE deklaracijom o usklađenosti i uputstvom za upotrebu
SKU:
N/A
Category: Magneti
Description