Naziv proizvoda | Nosivost(kg) | Masa(kg) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | a(mm) | b(mm) | c(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHV garnitura 6/7 | 3150 | 1,2 | 135 | 75 | 18 | 60 | 38 | 13 | |
ZHV garnitura 8 | 4250 | 2,3 | 160 | 90 | 22 | 70 | 34 | 16 | |
ZHV garnitura 10 | 6700 | 3,4 | 180 | 100 | 26 | 85 | 40 | 18 | |
ZHV garnitura 13 | 11200 | 6,1 | 200 | 110 | 32 | 115 | 50 | 22 | |
ZHV garnitura 16 | 17000 | 9,9 | 260 | 140 | 36 | 140 | 65 | 26 | |
ZHV garnitura 18 | 21200 | 18,9 | 340 | 180 | 45 | 180 | 100 | 32 | |
ZHV garnitura 20 | 26500 | 22,6 | 350 | 190 | 50 | 180 | 100 | 32 | |
ZHV garnitura 22 | 31500 | 25,2 | 350 | 190 | 50 | 180 | 100 | 36 | |
ZHV garnitura 26 | 45000 | 35,2 | 400 | 200 | 56 | 180 | 100 | 40 | |
ZHV garnitura 32 | 67000 | 66,5 | 460 | 250 | 72 | 200 | 110 | 50 | |
ZHV garnitura KV80
Noseće alke-obruči su sastavni deo lančanih, poliesternih i čeličnih priveznica.
Mogu se koristiti kao samostalne noseće alke za jednokrake i dvokrake priveznice, ili u varijanti ZHV garnitura za trokrake i četvorokrake priveznice gde sadrže manje karike i spojne členove za spajanje sa lancem.
Izrađene su prema standardu standard EN 1677, mogućnosti kvaliteta 80,100 I 120, mogu biti I proširenih dimenzija.
SKU:
N/A
Category: Elementi KV80
Description
Dodatne informacije